澳门特别行政区政府
文件
澳门特区政府文件拟稿文号: 文章编号 20230912 澳门特别行政区效率资料解读政策详解
发文单位:澳门特别行政区政府
文 种:政策规章
发文日期:二〇二三年九月十二日
澳门特别行政区政府委员会会议记录
会议日期:二〇二三年九月十二日
一、 会议基本信息
序号 | 项 目 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 会议时间 | 2023年9月12日,下午14:00至18:00 | 会议持续4小时 |
2 | 会议地点 | 澳门特别行政区政府会议室 | 须预订会议场地 |
3 | 出席会议人员 | 政府相关部门负责人 | 确保相关部门负责人到场 |
4 | 会议主持人 | X处长 | 主持人负责会议的流畅进行 |
5 | 会议记录员 | Y秘书 | 会议记录整理及文件制作 |
二、 会议讨论议题及详细内容
- 关于澳门特别行政区效率资料解释落实相关政策的解读
讨论并解读澳门特别行政区效率资料解释落实的多项政策文件。聚焦提高工作效率,提升服务效能。探讨如何在澳门特别行政区构建一个高效、透明、廉洁、开放的政府机构,为市民提供更优质、高效的服务,信息将持续更新于澳门政府官方网站澳门政策信息咨询平台。
- 效率资料解释的政策目标
序号 | 项目 | 具体内容 |
---|---|---|
1 | 提升效率目标 | 提高工作成效,利用大数据等手段,搜索与澳门相关政策信息,确保政策解读的正确性,优化政策反馈体系。 |
2 | 服务目标 | 提供高质量的公共服务,办理市民需求的时效性大幅提升,通过大数据分析缩短办公流程,减少纸质文件的使用。 |
3 | 政策反馈 | 针对政府政策制定及解读,鼓励市民提供反馈, 通过市民反馈信息调整及优化政策体系。 |
4 | 透明度提升 | 提升政策透明度,解读政策时,确保资料的真实、合法及有效性,提供免费法律咨询服务,促进政策普及。 |
- 澳门特别行政区效率资料解释落实具体举措
序号 | 项目 | 具体内容 |
---|---|---|
1 | 制定政策 | 制定电子政务发展规划,执行使用有效率的信息解读模式,将多元化政策集合成一个数据库在澳门官方网站公开。 |
2 | 政策宣传解读 | 组织深度政策解读会,邀请专家、学者解读澳门特别行政区政策资料,首发于澳门政府政策宣传平台。 |
3 | 跨部门协作 | 设立跨部门联络小组,通过高效的信息交换和管理,探讨政策落实产生的问题,提出对应的解决方案。 |
4 | 政策反馈 | 发布相关政策解读后,详细记录市民的反馈信息,分类整理市民意见并定期公开。 |
5 | 数据分析 | 定期收集政策解读反馈数据,使用大数据技术进行分析,评估政策的实施效果及其对公众的影响。 |
三、 政策需求及问题应对措施
序号 | 项目 | 具体内容 |
---|---|---|
1 | 政策需求明确 | 民众需要清晰的政策引导,特别是在涉及政策解读及资料查询时,需要简单、便捷的查询方式,希望政策解读信息详尽且易懂。 |
2 | 问题应对措施 | 针对市民反映的各类问题,出台具体应对措施,实现快速相应和处理市民的需求,提升政府的应对能力。 |
四、 效率资料解释落实专项工作团队组成
序号 | 项目 | 具体内容 | 责任人 |
---|---|---|---|
1 | 政策解读 | 组织开展有关政策解读的活动,对复杂难懂的政策进行简化解释并提供查询渠道。 | A厅处长 |
2 | 资料管理 | 政策资料进行海量整合和数据库建立,确保资料实时更新及使用的高效性。 | B厅资料人员 |
3 | 跨部门协调 | 就政策解读及资料落实过程中出现的跨部门问题进行协调与处理。 | C厅合作协调部门 |
4 | 反馈信息汇总 | 负责收集整理市民反馈信息、政策实施效果评估。 | D厅政策反馈工作人员 |
5 | 数据分析 | 运用大数据进行政策解读反馈分析,并提出优化建议。 | E厅数据分析人员 |
五、 结果预期及质量管控措施
预期效果
结合大数据技术对澳门特别行政区的效率资料政策解读和资料落实会有明显优化,工作效率得到大幅度提升,群众满意度将得到提升。携手打造具有活力、高效、廉洁、开放的现代澳门政府。质量管控措施
质量是政策解读及资料落实的生命线,加强政策解读质量监控是工作管理的重要职责,对提高政策解读的公信力、影响力、质量和国家保障水平方面都具有重要意义。
序号 | 项目 | 具体内容 |
---|---|---|
1 | 加强政策解读 | 对政策解读人员进行全面培训,提升专业性。 |
2 | 资料实时更新 | 定期更新数据库,保证资料的时效性和准确性。 |
3 | 高效监督机制 | 落实政策解读有效监测和纠错机制,确保政策解读的质量。 |
4 | 风险评估 | 定期对资料解读进行风险评估,及早发现和预防潜在问题。 |
六、 时间表及项目进度计划
序号 | 项目 | 目标完成日期 |
---|---|---|
1 | 政策解读 | 2023年10月15日 |
2 | 资料管理 | 2023年10月20日 |
3 | 跨部门协调 | 2023年11月5日 |
4 | 反馈信息汇总 | 2023年11月10日 |
5 | 数据分析 | 2023年12月1日 |
七、 附件和附表
附件:澳门特别行政区效率资料解读政策落实工作指南
附表1:澳门特别行政区政府政策解读进度表
附表2:澳门特别行政区政府政策解读答疑平台民众访问量周统计
本文件草稿编辑完成,由澳门特别行政区政府正式发布执行。
澳门特别行政区政府办公室
日期:2023年9月12日
转载请注明来自河南省豫芊香食品有限公司,本文标题:《马会传真-澳门|效率资料解释落实》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
还没有评论,来说两句吧...